KLASEMEN LIGA SPANYOL DAN LIGA INGGRIS TERBARU
English Premier League
Hasil Akhir
No Team M M S K SG Nilai
1 Chelsea 2 2 0 0 4-1 6
2 Manchester City 1 1 0 0 4-0 3
3 Manchester United 1 1 0 0 4-1 3
4 West Ham United 1 1 0 0 2-0 3
5 Aston Villa 2 1 0 1 4-3 3
6 Fulham 1 1 0 0 1-0 3
7 Liverpool 1 1 0 0 1-0 3
8 Southampton 1 1 0 0 1-0 3
9 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 1-0 3
10 Everton 1 0 1 0 2-2 1
11 Norwich City 1 0 1 0 2-2 1
12 Crystal Palace 1 0 0 1 0-1 0
13 Stoke City 1 0 0 1 0-1 0
14 Sunderland 1 0 0 1 0-1 0
15 West Bromwich
Albion 1 0 0 1 0-1 0
16 Arsenal 1 0 0 1 1-3 0
17 Cardiff City 1 0 0 1 0-2 0
18 Hull City 1 0 0 1 0-2 0
19 Swansea City 1 0 0 1 1-4 0
20 Newcastle United 1 0 0 1 0-4 0
Spanish La Liga
Hasil Akhir No Team M M S K SG Nilai
1 Athletic Club 2 2 0 0 4-1 6
2 Barcelona 1 1 0 0 7-0 3
3 Rayo Vallecano 1 1 0 0 3-0 3
4 Atlético Madrid 1 1 0 0 3-1 3
5 Real Sociedad 1 1 0 0 2-0 3
6 Villarreal 1 1 0 0 3-2 3
7 Granada 1 1 0 0 2-1 3
8 Real Madrid 1 1 0 0 2-1 3
9 Valencia 1 1 0 0 1-0 3
10 Celta de Vigo 1 0 1 0 2-2 1
11 Espanyol 1 0 1 0 2-2 1
12 Almería 2 0 1 1 4-5 1 13 Getafe 2 0 1 1 2-4 1
14 Real Betis 1 0 0 1 1-2 0
15 Real Valladolid 1 0 0 1 1-2 0
16 Málaga 1 0 0 1 0-1 0
17 Sevilla 1 0 0 1 1-3 0
18 Osasuna 2 0 0 2 1-4 0
19 Elche 1 0 0 1 0-3 0
20 Levante 1 0 0 1 0-7 0
Saturday, August 24, 2013
Home »
» KLASEMEN LIGA SPANYOL DAN LIGA INGGRIS TERBARU
KLASEMEN LIGA SPANYOL DAN LIGA INGGRIS TERBARU
August 24, 2013
No comments
0 comments:
Post a Comment
Silakan Komentar dengan Bijak dan Santun